Количество вакантных мест для приема обучающихся за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской Федерации - 0
Количество вакантных мест для приема обучающихся за счет средств бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации - 0
Количество вакантных мест для приема обучающихся за счет средств местных бюджетов - 0
Количество вакантных мест для приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц - 0
Вакансий сотрудников - нет
Количество вакантных мест на 01 сентября 2023 года
| Параллель | Образовательная программа | Количество вакантных мест |
| 1-е классы | общеобразовательные | 0 |
| адаптированная (речевые классы) | 0 | |
| 2-е классы | общеобразовательная | 0 |
| адаптированная (речевые классы) | 0 | |
| 3-классы | общеобразовательная | 0 |
| адаптированная (речевые классы) | 0 | |
| 4-е классы | общеобразовательная | 0 |
| адаптированная (речевые классы) | 0 | |
| 5-е классы | общеобразовательная | 0 |
| адаптированная (речевые классы) | 0 | |
| 6-е классы | общеобразовательная | 0 |
| адаптированная (речевые классы) | 0 | |
| 7-е классы | общеобразовательная | 0 |
| адаптированная (речевые классы) | 0 | |
| 8-е классы | общеобразовательная | 0 |
| адаптированная (речевые классы) | 0 | |
|
9-е классы |
общеобразовательная | 0 |
| адаптированная (речевые классы) | 0 | |
|
10-е классы |
общеобразовательная | 0 |
| 11- е классы | общеобразовательная | 0 |